Topo Matesa Têxtil

Produtos

Cores das malhas

voltar
Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa Cores Matesa
TABELA 2008
Atualizada em: 13/05/2008 clique e conheça nossa tabela de cores Visualizar a Paleta de Cores Completa
REF. Descrição Rendimento m(+/-5%) Gramatura acab. (g/m²)
Largura
acabamento (cm)
Cores
001 Meia Malha Matesa Estabilizada - 100% Alg 3,3 170 +/- 5% 89/91 Disponíveis
002 Ribana Estabilizada - 97% Alg/03% Elas 2,4 290 +/- 5% 72/75 Disponíveis
003 Meia Malha Light - 100% Alg 3,45 160 +/- 5% 89/91 Disponíveis
004 Ribana Light - 97% Alg/03% Elas 2,4 260+/-5% 79/82 Disponíveis
013 Malhabranca Estabilizada - 100% Alg 3,3 170 +/- 5% 89/91 Disponíveis
014 Malhabranca Light - 100% Alg 3,70 150+/-5% 89/91 Disponíveis
015 Malhabranca Evento - 100 % Alg 3,5 130+/-5% 109/111 Disponíveis
024 Cotton Lingerrie - 90% Alg/04% Elas - RAMADO 3,3 185+/-5% 163/167 Disponíveis
026 Cotton Fitness - 96% Alg/04% Elas - RAMADO 2,3 240+/-5% 178/182 Disponíveis
029 Ribana PV - 65% PESx32%VISx03%ELAS 2,4 260+/-5% 78/82 Disponíveis
030 Meia Malha PV Rama 67% PESx33%Vis 3,3 165+/-5% 179/182 Disponíveis
031 Meia Malha PV Rama 67% PESx33%Vis 3,3 165+/-5% 179/182 Disponíveis
101 Helanca Poliester Ramada 1,60 290+/-5% 107/120 Disponíveis
113 Ribana - 97% PES/03% Elas 2,30 290+/-5% 107/120 Disponíveis
114 MM Jersey Ramada 100% PES 4,15 135 +/- 5% 179/181 Disponíveis
115 MM Jersey Ramada 100% PES 4,15 135 +/- 5% 107/120 Disponíveis
305 Suedine - 50% Alg x 50% Poliester liso RAMADO 2,30 270+/-5% 158/162 Disponíveis
400 M.M.Piquet 50% Alg x 50% Poliester Liso 2,5 220+/-5% 91/92 Disponíveis
401 Gola Polo Lisa Grande - 50% Alg/50% Poliester     41/43 x 9 Disponíveis
402 Punho Polo Liso 50% Alg x 50% Poliester     35/37 x 3,5 Disponíveis
403 Gola Polo Lisa Pequena - 50% Alg/50% Poliester     31/33 x 7 Disponíveis


Integrativa : Negócios na Internet

© 2005-2008 Matesa Têxtil. Todos os Direitos Resevados